La manguera para descarga de ácidos ha sido diseñada y producida para realizar la función de transporte para soluciones ácidas que tengan temperaturas menores a los 80 ºC, entre un ejemplo damos el caso del ácido sulfúrico que tiene una concentración menor a los 40%, 30% o menos de ácido hidroclórico concentrado, 15% o menos de solución de hidróxido de sodio, y otras soluciones químicas con concentraciones similares (sin incluir el ácido nítrico).
-20℃~+80℃
Número de código | Tamaño | Diámetro interno | Diámetro externo | W.P. | B.P. | Factor de seguridad | Min. BR | Peso | Máx. longitud | ||
(pulgadas) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (mm) | (Kg/m) | (m) | ||
HA10-19 | 3/4〞 | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 110 | 0.56 | 100 |
HA10-25 | 1〞 | 25 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 150 | 0.69 | 100 |
HA10-32 | 1-1/4〞 | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 200 | 0.97 | 100 |
HA10-38 | 1-1/2〞 | 38 | 49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 250 | 1.12 | 100 |
HA10-51 | 2〞 | 51 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 350 | 1.5 | 100 |
HA10-64 | 2-1/2〞 | 64 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 420 | 1.83 | 100 |
HA10-76 | 3〞 | 76 | 88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 500 | 2.14 | 100 |
HA10-89 | 3-1/2〞 | 89 | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 550 | 2.71 | 100 |
HA10-102 | 4〞 | 102 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 650 | 3.07 | 100 |
HA10-127 | 5〞 | 127 | 141 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 800 | 3.77 | 100 |
HA10-152 | 6〞 | 152 | 166 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 950 | 4.48 | 100 |
HA10-203 | 8〞 | 203 | 221 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 1300 | 8.16 | 60 |
HA10-254 | 10〞 | 254 | 274 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 1500 | 10.11 | 30 |
HA10-305 | 12〞 | 305 | 325 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 1700 | 12.06 | 30 |
Serie HA20
Número de código | Tamaño | Diámetro interno | Diámetro externo | W.P. | B.P. | Factor de seguridad | Min. BR | Peso | Máx. longitud | ||
(pulgadas) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (mm) | (Kg/m) | (m) | ||
HA20-19 | 3/4〞 | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 110 | 0.56 | 100 |
HA20-25 | 1〞 | 25 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 150 | 0.69 | 100 |
HA20-32 | 1-1/4〞 | 32 | 43 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 200 | 0.97 | 100 |
HA20-38 | 1-1/2〞 | 38 | 49 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 250 | 1.12 | 100 |
HA20-51 | 2〞 | 51 | 63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 350 | 1.5 | 100 |
HA20-64 | 2-1/2〞 | 64 | 77 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 420 | 1.83 | 100 |
HA20-76 | 3〞 | 76 | 89 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 500 | 2.14 | 100 |
HA20-89 | 3-1/2〞 | 89 | 103 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 550 | 2.71 | 100 |
HA20-102 | 4〞 | 102 | 119 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 650 | 3.76 | 100 |
HA20-127 | 5〞 | 127 | 145 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 800 | 4.61 | 100 |
HA20-152 | 6〞 | 152 | 170 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 950 | 5.45 | 100 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province