Las mangueras de alta presión para perforación son diseñadas y desarrolladas para utilizarse en el transporte de fluido en perforación de aceite desbalanceado. El fluido perforado puede también contener gas de nitrógeno, desperdicios de gases industriales, el gas mezclado de aire y nitrógeno, gas natural, entre otros.
Rango de temperatura: NivelⅡ, -25 ~ +100 ℃
Estándar API: 7K-ISO 0106
La estructura normal de la manguera cumple con los estándares de SR6A y además permite poder mantener en contacto con fuego a temperatura de 704 ºC por 5 minutos. Un cobertor externo para una capa de aislante de fuego (tela de fibra de vidrio) cumple con los estándares avanzados de protección de fuego SR6B, y puede estar en contacto con fuego a temperatura de 704 ºC por 30 minutos
Nivel de flexibilidad: FSL3
Longitud máxima: 70m
Tolerancia de longitud de producción: 6.4m o menor ± 64 mm, mayor a 6.4m ± 1%
Número de código | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | Presión de trabajo (bar) (psi) | Prueba de presión (bar) (psi) | Seguridad de presión | Mín. BR (Almacenaje) (m) | Mín. BR (Operación) (m) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud (m) | ||||
UDG-SZ-51×34.5 | 2 | 51 | 4.17 | 106 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 10 | 70 |
UDG-SZ-64×34.5 | 2.5 | 64 | 4.6 | 118 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 16 | 70 |
UDG-SZ-64×51.7 | 2.5 | 64 | 5.35 | 136 | 517 | 7,500 | 1,034 | 15,000 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 23 | 70 |
UDG-SZ-76×34.5 | 3 | 76 | 5.28 | 134 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 18 | 70 |
UDG-SZ-76×51.7 | 3 | 76 | 5.98 | 152 | 517 | 7,500 | 1,034 | 15,000 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 32 | 70 |
UDG-SZ-89×34.5 | 3.5 | 89 | 5.75 | 138 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 22 | 70 |
UDG-SZ-89×51.7 | 3.5 | 89 | 6.57 | 167 | 517 | 7,500 | 1,034 | 15,000 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 37 | 70 |
UDG-SZ-102×34.5 | 4 | 102 | 6.8 | 173 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 35 | 70 |
UDG-SZ-102×51.7 | 4 | 102 | 7.08 | 168 | 517 | 7,500 | 1,034 | 15,000 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 41 | 70 |
UDG-SZ-127×34.5 | 5 | 127 | 8.11 | 206 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 54 | 70 |
UDG-SZ-127×51.7 | 5 | 127 | 8.66 | 220 | 517 | 7,500 | 1,034 | 15,000 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 68 | 70 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province