Esta es una cinta transportadora tradicional que se aplica para transporte de distancia corta o mediana.
Tejido | Fuerza de capa única (N/nnm) | Grosor de la cubierta de la capa (mm) | No. de capas | Ancho (mm) | |
Capa superior | Capa inferior | ||||
PC | 60 | 3.0-8.0 | 1.5-6.0 | 3-12 | 300-1800 |
Esta cinta transportadora de nylon posee una gran elasticidad, fuerza, resistencia al impacto y fuerza a la flexión, siendo ideal para transporte de medianas a largas distancias con cargas grandes a rápida velocidad.
Tejido | Fuerza de capa única (N/nnm) | Grosor de la cubierta de la capa (mm) | No. de capas | Ancho (mm) | |
Capa superior | Capa inferior | ||||
NN100 | 60 | 3.0-8.0 | 1.5-6.0 | 2-8 | 300-1800 |
NN125 | 100 | ||||
NN150 | 125 | ||||
NN200 | 150 | ||||
NN250 | 200 | ||||
NN300 | 250 | ||||
NN350 | 300 | ||||
NN400 | 400 |
La cinta transportadora de poliéster presenta una gran elasticidad, y resistencia al impacto, siendo ideal para transporte de medianas a largas distancias con cargas grandes a rápida velocidad. El poliéster presenta una gran estabilidad en condiciones de normal a altas temperaturas.
Tejido | Fuerza de capa única (N/nnm) | Grosor de la cubierta de la capa (mm) | No. de capas | Ancho (mm) | |
Capa superior | Capa inferior | ||||
EP100 | 100 | 3.0-8.0 | 1.5-6.0 | 2-8 | 300-1800 |
EP125 | 125 | ||||
EP150 | 150 | ||||
EP200 | 200 | ||||
EP250 | 250 | ||||
EP300 | 300 | ||||
EP350 | 350 | ||||
EP400 | 400 |
This is a new type of conveyor belt adopts different layers of polyester canvas, it is obviously different with the normal polyester canvas. The polyester conveyor belt is made by high quality polyester filaments, with perfect smooth feeling and low elongation rate.
Tipo | Producción estándar |
Normal | GB/T7984 |
Resistencia térmica | GB/T20021 |
Resistencia normal al fuego | GB/T10822 |
Resistencia al frio | HG / T3647, Temperatura al brillo: -20 ~ -50℃ |
Resistente al ácido y al álcali | HG/T3782 |
Resistente al aceite | HG/T3714 |
Resistente a las quemaduras | Q/LXS-020 |
Resistente al calentamiento y a la abrasión | Propiedad de resistencia al desgastamiento ≤ 150mm³, Temperatura < 125℃ |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province