La manguera rotativa es la conexión flexible que va entre la máquina perforadora y el grifo del agua para movimiento vertical, como se puede apreciar en la foto respectiva.
La manguera vibratoria es un tipo de conexión flexible que va entre la bomba de lodo y el tubo vertical con una gran absorción vibratoria.
API Spec 7K / ISO 6807 / GB/T 24145
7K-0458
Ⅱ level, -25 ~ +100 ℃
La estructura normal de la manguera cumple con los estándares de SR6A y además permite poder mantener en contacto con fuego a temperatura de 704 ºC por 5 minutos. Un cobertor externo para una capa de aislante de fuego (tela de fibra de vidrio) cumple con los estándares avanzados de protección de fuego SR6B, y puede estar en contacto con fuego a temperatura de 704 ºC por 30 minutos
Número de código | Nivel API | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | Presión de trabajo (bar) (psi) | Prueba de presión (bar) (psi) | Protección a la flama | Safety Factor | FSL | Mín. BR (Almacenaje) (m) | Mín. BR (Operación) (m) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud (m) | ||||
NJG-SZ-51×34.5 | D | 2 | 51 | 3.58 | 91 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 11.24 | 70 |
NNG-SZ-51×34.5 | D | 2 | 51 | 4.17 | 106 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | Sí | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 15 | 70 |
NJG-SZ-64×34.5 | D | 2.5 | 64 | 4.06 | 103 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 13 | 70 |
NNG-SZ-64×34.5 | D | 2.5 | 64 | 4.65 | 118 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | Sí | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 16 | 70 |
NJG-SZ-76×34.5 | D | 3 | 76 | 4.72 | 120 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 18 | 70 |
NNG-SZ-76×34.5 | D | 3 | 76 | 5.28 | 134 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | Sí | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 20 | 70 |
NJG-SZ-89×34.5 | D | 3.5 | 89 | 5.28 | 134 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.3 | 21 | 70 |
NNG-SZ-89×34.5 | D | 3.5 | 89 | 5.75 | 146 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | Sí | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.3 | 25 | 70 |
NJG-SZ-102×34.5 | D | 4 | 102 | 6.3 | 160 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.4 | 35 | 70 |
NNG-SZ-102×34.5 | D | 4 | 102 | 6.8 | 173 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | Sí | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.4 | 38 | 70 |
NJG-SZ-127×34.5 | D | 5 | 127 | 7.52 | 191 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 51 | 70 |
NNG-SZ-127×34.5 | D | 5 | 127 | 8.07 | 205 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | Sí | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 56 | 70 |
NJG-SZ-152×34.5 | D | 6 | 152 | 8.82 | 224 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.6 | 1.8 | 57 | 70 |
NNG-SZ-51×51.7 | E | 2 | 51 | 4.06 | 103 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 19 | 70 |
NJG-SZ-64×51.7 | E | 2.5 | 64 | 4.88 | 124 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 28 | 70 |
NNG-SZ-64×51.7 | E | 2.5 | 64 | 5.35 | 136 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | Sí | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 31 | 70 |
NJG-SZ-76×51.7 | E | 3 | 76 | 5.43 | 138 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.3 | 31 | 70 |
NNG-SZ-76×51.7 | E | 3 | 76 | 5.98 | 152 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | Sí | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.3 | 35 | 70 |
NJG-SZ-89×51.7 | E | 3.5 | 89 | 5.94 | 151 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.3 | 1.4 | 38 | 70 |
NNG-SZ-89×51.7 | E | 3.5 | 89 | 6.57 | 167 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | Sí | 2.5 | FSL2 | 1.3 | 1.4 | 42 | 70 |
NJG-SZ-102×51.7 | E | 4 | 102 | 6.61 | 168 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 44 | 70 |
NNG-SZ-102×51.7 | E | 4 | 102 | 7.17 | 182 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | Sí | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 50 | 70 |
NJG-SZ-127×51.7 | E | 5 | 127 | 8.03 | 204 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.5 | 1.6 | 64 | 70 |
NNG-SZ-127×51.7 | E | 5 | 127 | 8.58 | 218 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | Sí | 2.5 | FSL2 | 1.5 | 1.6 | 69 | 70 |
NJG-SZ-152×51.7 | E | 6 | 152 | 9.76 | 248 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.6 | 1.8 | 92 | 70 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province