La manguera para lodos o rotativa es la conexión flexible que va entre la máquina perforadora y el grifo del agua para movimiento vertical. La manguera vibratoria es un tipo de conexión flexible que va entre la bomba de lodo y el tubo vertical. Su uso de manera amplia se da para transportar lodo de alta presión para bombas de cemento.
API Spec 7K / ISO 6807 / GB/T 24145
7K-0458
Ⅱ level, -25 ~ +100 ℃
La estructura normal de la manguera cumple con los estándares de SR6A y además permite poder mantener en contacto con fuego a temperatura de 704 ºC por 5 minutos. Un cobertor externo para una capa de aislante de fuego (tela de fibra de vidrio) cumple con los estándares avanzados de protección de fuego SR6B, y puede estar en contacto con fuego a temperatura de 704 ºC por 30 minutos
Número de código | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | Presión de trabajo (bar) (psi) | Prueba de presión (bar) (psi) | Protección a la flama | Factor de seguridad | FSL | Mín. BR (Almacenaje) (m) | Mín. BR (Operación) (m) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud (m) | ||||
NJG-SY-51×34.5 | 2 | 51 | 3.43 | 87 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 10.2 | 70 |
NJG-SY-64×34.5 | 2.5 | 64 | 4.02 | 102 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 13.6 | 70 |
NJG-SY-76×34.5 | 3 | 76 | 4.49 | 114 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 15.4 | 70 |
NJG-SY-89×34.5 | 3.5 | 89 | 5.16 | 131 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.3 | 20 | 70 |
NJG-SY-102×34.5 | 4 | 102 | 5.71 | 145 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.4 | 22.4 | 70 |
NJG-SY-127×34.5 | 5 | 127 | 7.52 | 191 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 47.8 | 70 |
NJG-SY-152×34.5 | 6 | 152 | 8.5 | 216 | 345 | 5,000 | 517 | 7,500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.6 | 1.8 | 58 | 70 |
NJG-SY-51×51.7 | 2 | 51 | 3.9 | 99 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 18.2 | 70 |
NJG-SY-64×51.7 | 2.5 | 64 | 4.74 | 120.5 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 26.4 | 70 |
NJG-SY-76×51.7 | 3 | 76 | 5.28 | 134 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.3 | 30.2 | 70 |
NJG-SY-89×51.7 | 3.5 | 89 | 5.79 | 147 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.3 | 36.4 | 70 |
NJG-SY-102×51.7 | 4 | 102 | 6.3 | 160 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.3 | 1.4 | 40.4 | 70 |
NJG-SY-127×51.7 | 5 | 127 | 7.32 | 186 | 517 | 7,500 | 776 | 11,250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 48.2 | 70 |
SNG-SY-51×69 | 2 | 51 | 3.9 | 99 | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | No | 2.25 | FSL0 | 1.1 | 1.2 | 18.2 | 70 |
SNG-SY-64×69 | 2.5 | 64 | 4.74 | 120.5 | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | No | 2.25 | FSL0 | 1.2 | 1.3 | 26.4 | 70 |
SNG-SY-76×69 | 3 | 76 | 5.28 | 134 | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | No | 2.25 | FSL0 | 1.3 | 1.4 | 30.2 | 70 |
SNG-SY-89×69 | 3.5 | 89 | 5.79 | 147 | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | No | 2.25 | FSL0 | 1.3 | 1.4 | 36.4 | 70 |
SNG-SY-102×69 | 4 | 102 | 6.3 | 160 | 690 | 10,000 | 1,034 | 15,000 | No | 2.25 | FSL0 | 1.3 | 1.4 | 40.4 | 70 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province