Las mangueras flexibles para líquido son utilizadas de manera primordial para transportar distintos fluidos como los medios de sulfuro bajo, medios ácidos, fluidos que contengan hidrocarburos aromáticos, asimismo también puede utilizarse para transportar, circular, y derivar el gas.
Estándar de producción: API Spec 17K/ISO 13628 -10
Estándar API: 17K-0008
Estándar API Spec 16C, requerimiento de 704℃×30mins
De manera opcional la cubierta blindada de acero inoxidable, cable de acero inoxidable, cubierta de hélice de polietileno, conforme a los requerimientos específicos
Rango de temperatura: Nivel II, -25 ~ +100 ℃
Concentración de hidrocarburo aromático permitido: Hasta 30%
Concentración de sulfuro de hidrógeno permitido: Que no exceda 3000 ppm en 60°C, que no exceda 1000 ppm en 100°C
Longitud máxima: 70m
Tolerancia de longitud de producción: 6.4m o bajo ± 64 mm, mayor a 6.4m ± 1%;
El radio mínimo de doblado es medido conforme la línea central de la manguera.
Número de código | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | Presión de trabajo (psi) | Prueba de presión (psi) | Protección a la flama | Factor de seguridad | Mín. BR (Almacenaje) (m) | Mín. BR (Operación) (m) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud(m) | ||||
KRG-SZ-51×21 | 2 | 51 | 3.3 | 128 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | SÍ | 2.25 | 0.90 | 1.00 | 28 | 80 |
KRG-SZ-51×34.5 | 2 | 51 | 3.5 | 136 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | SÍ | 2.25 | 1.00 | 1.10 | 32 | 80 |
KRG-SZ-76×21 | 3 | 76 | 3.9 | 153 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | SÍ | 2.25 | 1.10 | 1.30 | 32 | 80 |
KRG-SZ-76×34.5 | 3 | 76 | 4.1 | 163 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | SÍ | 2.25 | 1.20 | 1.40 | 41 | 80 |
KRG-SZ-102×21 | 4 | 102 | 5.0 | 198 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | SÍ | 2.25 | 1.30 | 1.50 | 66 | 80 |
KRG-SZ-102×34.5 | 4 | 102 | 5.4 | 212 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | SÍ | 2.25 | 1.40 | 1.60 | 71 | 80 |
KRG-SZ-127×21 | 5 | 127 | 5.7 | 223 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | SÍ | 2.25 | 1.50 | 1.70 | 80 | 80 |
KRG-SZ-127×34.5 | 5 | 127 | 6.0 | 237 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | SÍ | 2.25 | 1.60 | 1.80 | 90 | 80 |
KRG-SZ-152×21 | 6 | 152 | 6.3 | 249 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | SÍ | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 95 | 80 |
KRG-SZ-152×34.5 | 6 | 152 | 6.7 | 265 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | SÍ | 2.25 | 1.85 | 2.10 | 106 | 80 |
KRG-SZ-203×21 | 8 | 203 | 8.0 | 315 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | SÍ | 2.25 | 2.20 | 2.40 | 118 | 80 |
KRG-SZ-203×34.5 | 8 | 203 | 8.2 | 322 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | SÍ | 2.25 | 2.30 | 2.50 | 126 | 80 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province