La manguera de cementos ha sido diseñada y desarrollada para ser utilizado de manera principal para transportar lechada de cemento. Un seguimiento de calentamiento eléctrico puede ser agregado de acuerdo al requerimiento y pedido del cliente, también de manera opcional puede integrarse el cobertor blindado de acero inoxidable, cables de acero inoxidable, cobertores de hélice de polietileno, y más.
Aplicación: Utilizado para sistema de cemento de perforado de océano y para exploración de tierra como una conexión flexible con la bomba de cemento, para de esta forma poder transportar la lechada de cemento de alta presión.
Rango de temperatura: NivelⅡ, -25 ~ +100℃
Estándar de producción: API Spec 7K / ISO 6807 / GB/T 24145
Estándar API: 7K-0106
Nivel de protección de fuego: La estructura normal de la manguera cumple con los estándares de SR6A y además permite poder mantener en contacto con fuego a temperatura de 704 ºC por 5 minutos. Un cobertor externo para una capa de aislante de fuego (tela de fibra de vidrio) cumple con los estándares avanzados de protección de fuego SR6B, y puede estar en contacto con fuego a temperatura de 704 ºC por 30 minutos.
Nivel de flexibilidad: FSL0
Longitud máxima: 70m
Tolerancia de longitud de producción: 6.4m o bajo ± 64 mm, arriba de 6.4m ± 1%
Número de código | Nivel API | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | Presión de trabajo | Prueba de presión | Protección a la flama | Factor de seguridad | FSL | Mín. BR (almacenaje) (m) | Mín. BR (Operación) (m) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud (m) | ||||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | |||||||||||||
NJG-SZ-51×34.5 | D | 2 | 51 | 3.58 | 91 | 345 | 5000 | 690 | 7500 | No | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 11.24 | 70 |
NJG-SZ-64×34.5 | D | 2.5 | 64 | 4.06 | 103 | 345 | 5000 | 690 | 7500 | No | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 13 | 70 |
NJG-SZ-76×34.5 | D | 3 | 76 | 4.72 | 120 | 345 | 5000 | 690 | 7500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 18 | 70 |
NJG-SZ-89×34.5 | D | 3.5 | 89 | 5.28 | 134 | 345 | 5000 | 690 | 7500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.3 | 21 | 70 |
NJG-SZ-102×34.5 | D | 4 | 102 | 6.3 | 160 | 345 | 5000 | 690 | 7500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.4 | 35 | 70 |
NJG-SZ-127×34.5 | D | 5 | 127 | 7.52 | 191 | 345 | 5000 | 690 | 7500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 51 | 70 |
NJG-SZ-152×34.5 | D | 6 | 152 | 8.82 | 224 | 345 | 5000 | 690 | 7500 | No | 2.5 | FSL2 | 1.6 | 1.8 | 57 | 70 |
NJG-SZ-64×51.7 | E | 2.5 | 64 | 4.88 | 124 | 517 | 7500 | 1034 | 11250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 28 | 70 |
NJG-SZ-76×51.7 | E | 3 | 76 | 5.43 | 138 | 517 | 7500 | 1034 | 11250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.3 | 31 | 70 |
NJG-SZ-89×51.7 | E | 3.5 | 89 | 5.94 | 151 | 517 | 7500 | 1034 | 11250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.3 | 1.4 | 38 | 70 |
NJG-SZ-102×51.7 | E | 4 | 102 | 6.61 | 168 | 517 | 7500 | 1034 | 11250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 44 | 70 |
NJG-SZ-127×51.7 | E | 5 | 127 | 8.03 | 204 | 517 | 7500 | 1034 | 11250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.5 | 1.6 | 64 | 70 |
NJG-SZ-152×51.7 | E | 6 | 152 | 9.76 | 248 | 517 | 7500 | 1034 | 11250 | No | 2.5 | FSL2 | 1.6 | 1.8 | 92 | 70 |
Número de código | Nivel API | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | Presión de trabajo | Prueba de presión | Protección a la flama | Factor de seguridad | FSL | Mín. BR (Almacenaje) (m) | Mín. BR (Operación) (m) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud (m) | ||||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | |||||||||||||
SNG-SZ-51×69 | F | 2 | 51 | 4.06 | 103 | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | No | 2.25 | FSLO | 1.1 | 1.2 | 19 | 70 |
SNG-SZ-64×69 | F | 2.5 | 64 | 4.94 | 125.5 | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | No | 2.25 | FSLO | 1.2 | 1.3 | 29 | 70 |
SNG-SZ-76×69 | F | 3 | 76 | 5.98 | 152 | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | No | 2.25 | FSLO | 1.3 | 1.4 | 45 | 70 |
SNG-SZ-102×69 | F | 4 | 102 | 6.42 | 163 | 690 | 10000 | 10.34 | 15000 | No | 2.25 | FSLO | 1.4 | 1.5 | 41 | 70 |
SNG-SZ-51×103.4 | G | 2 | 51 | 4.57 | 116 | 1034 | 15000 | 1552 | 22500 | No | 2.25 | FSLO | 1.3 | 1.4 | 27 | 70 |
SNG-SZ-64×103.4 | G | 2.5 | 64 | 5.91 | 150 | 1034 | 15000 | 1552 | 22500 | No | 2.25 | FSLO | 1.4 | 1.5 | 48 | 70 |
SNG-SZ-76×103.4 | G | 3 | 76 | 6.61 | 168 | 1034 | 15000 | 1552 | 22500 | No | 2.25 | FSLO | 1.5 | 1.6 | 59 | 70 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province