Las mangueras para bombas sumergibles son utilizadas para la elevación de agua de mar y sistema de transporte en las plataformas marítimas. Esta manguera se conecta a la bomba sumergible, de esta manera ésta se convierte en responsable de la función de succión del agua de mar, además del cargado de peso de la bomba por un largo periodo de tiempo.
Rango de temperatura: -20℃ ~ +100℃
Número de código | Tamaño (pulgadas) | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | W.P. | B.P. | Factor de seguridad | Mín. BR (mm) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud (m) | Carga de tracción nominal (KN) | ||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | |||||||||
SD20-51 | 2 | 51 | 81 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 300 | 5 | 70 | 10 |
SD20-64 | 2.5 | 64 | 94 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 350 | 6.7 | 70 | 15 |
SD20-76 | 3 | 76 | 106 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 500 | 7 | 70 | 20 |
SD20-89 | 3.5 | 89 | 121 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 600 | 9.34 | 70 | 22 |
SD20-102 | 4 | 102 | 134 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 600 | 9.6 | 70 | 28 |
SD20-127 | 5 | 127 | 171 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 1000 | 16.7 | 70 | 32 |
SD20-140 | 5.5 | 140 | 180 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 1000 | 17 | 70 | 35 |
SD20-152 | 6 | 152 | 191 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 1200 | 18.1 | 70 | 38 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province