La manguera marina es diseñada para que pueda flotar en el agua, presentando una línea amarilla altamente visible en espiral en la manguera para que pueda ser fácilmente reconocida, siendo éste tipo de manguera especial para el transporte de combustible y otros materiales entre las plataformas marítimas fijadas y los barcos de abastecimiento. Gracias a los materiales utilizados para fabricación, permite eliminar de manera efectivo cualquier tipo de mal función durante el transporte respectivo.
Aplicación: La manguera marina es diseñada para transporte de distintos materiales como son el combustible, baritina, lodo y agua potable entre las plataformas marítimas. Para una mejor visibilidad en el agua, dentro de la manguera se agregó una capa de flotación.
Rango de temperatura: -30℃~ + 100℃
Capacidad de flotación: > 25%
Número de código | Tamaño (pulgadas) | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | W.P. (bar) (psi) | B.P. (bar) (psi) | Factor de seguridad | Min. BR (mm) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud (m) | ||
FT10-51 | 2 | 51 | 116 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 450 | 3.9 | 100 |
FT10-76 | 3 | 76 | 141 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 600 | 5.1 | 100 |
FT10-102 | 4 | 102 | 168 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 750 | 6.5 | 100 |
FT10-127 | 5 | 127 | 195 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 900 | 9.3 | 100 |
FT10-152 | 6 | 152 | 240 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1100 | 11.6 | 100 |
FT10-203 | 8 | 203 | 297 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1400 | 16.8 | 100 |
Número de código | Tamaño (pulgadas) | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | W.P. | B.P. | Factor de seguridad | Min. BR (mm) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud (m) | ||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | ||||||||
FT20-51 | 2 | 51 | 116 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 450 | 3.9 | 100 |
FT20-76 | 3 | 76 | 142 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 600 | 5.5 | 100 |
FT20-102 | 4 | 102 | 172 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 750 | 7.4 | 100 |
FT20-127 | 5 | 127 | 199 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 900 | 10.4 | 100 |
FT20-152 | 6 | 152 | 244 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 1100 | 12.5 | 100 |
FT20-203 | 8 | 203 | 302 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 1400 | 17.6 | 100 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province