La manguera para entrega de material a granel ha sido diseñada para realizar la función de transporte del cemento seco y entre otros materiales triturados. El tubo interior tiene un gran nivel de desgastamiento y desgarrado que cumple los estándares de ISO4649 en 60mm³.
-35℃ ~ +75℃
Número de código | Tamaño (pulgadas) | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | W.P. (bar) (psi) | B.P. (bar) (psi) | Factor de seguridad | Min. BR (mm) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud (m) | ||
BM10-51 | 2" | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 100 | |||
BM10-64 | 2-1/2" | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 100 | |||
BM10-76 | 3" | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 100 | |||
BM10-89 | 3-1/2" | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-102 | 4" | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-127 | 5" | 127 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-152 | 6" | 152 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-203 | 8" | 203 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 |
Número de código | Tamaño (pulgadas) | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | W. P. (bar) (psi) | B. P. (bar) (psi) | Factor de seguridad | Min. BR (mm) | Peso (Kg/m) | Máx. longitud (m) | ||
BMH20-51 | 2" | 51 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 100 | |||
BMH20-64 | 2-1/2" | 64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 100 | |||
BMH20-76 | 3" | 76 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 100 | |||
BMH20-89 | 3-1/2" | 89 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-102 | 4" | 102 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-127 | 5" | 127 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-152 | 6" | 152 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-203 | 8" | 203 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province