Este tipo de manguera contra incendios para aceites presenta una capa aislante de fuego para protección de la misma cuando se encuentre en contacto con fuego que alcanza los 800 ºC por 30 minutos, de esta manera se cubre los requerimientos de protección contra el fuego ISO 15540 & ISO 15541.
Aplicación: Es utilizado para realizar el transporte de gasolina, diesel, combustible que contenga más de 50% de hidrocarburo aromático, agua de mar, agua fresca, lodo, aire, entre otros.
Rango de temperatura: -30℃~ + 100℃
Número de código | Tamaño (pulgadas) | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | W.P. | B.P. | Factor de seguridad | Min. BR (mm) | Peso (kg/m) | Máx. longitud | N.P.(kPa) | ||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | |||||||||
HF10-152 | 6 | 152 | 190 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 900 | 13 | 40 | -90 |
HF10-203 | 8 | 203 | 244 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1300 | 23 | 40 | -90 |
HF10-254 | 10 | 254 | 352 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1500 | 28 | 20 | -90 |
HF10-305 | 12 | 305 | 357 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1700 | 34 | 20 | -90 |
HF10-355 | 14 | 355 | 411 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 2200 | 43 | 20 | -90 |
HF10-405 | 16 | 405 | 461 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 2500 | 48 | 20 | -90 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province