La manguera para descarga de alimentos se caracteriza por tener un diseño de gran resistencia ante alguna presión negativa. Es utilizado para la función de succión y descargado de diversos líquidos, entre los cuales se destacan la cerveza, la leche, aceite, entre otros. Esta manguera para descarga de alimentos se utiliza de manera amplia para línea de venteo (línea no comprimida) menor a los 120 ºC para procesamiento de alimento y taller de trabajo en enlatado, entre otros. El tubo interior es de caucho de grado alimenticio libre de hedores, y es perfecto para aplicaciones en alimentos y bebidas, siendo de gran eficiencia de uso para esta industria alimenticia.
Número de código | Tamaño (pulgadas) | Diámetro interno (mm) | Diámetro externo (mm) | W.P. | B.P. | Factor de seguridad | Min. BR (mm) | Peso (Kg/m) | N.P. (Kpa) | |||||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | |||||||||||
FXN/FXU10-25 | 1 | 25 | 36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 80 | 0.7 | -90 | |||
FXN/FXU10-32 | 1 1/4 | 32 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 100 | 0.82 | -90 | |||
FXN/FXU10-38 | 1 1/2 | 38 | 49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 115 | 1.14 | -90 | |||
FXN/FXU10-51 | 2 | 51 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 150 | 1.79 | -90 | |||
FXN/FXU10-64 | 2 1/2 | 64 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 180 | 2.17 | -90 | |||
FXN/FXU10-76 | 3 | 76 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 225 | 3.03 | -90 | |||
FXN/FXU10-102 | 4 | 102 | 114 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 250 | 3.67 | -90 | |||
FXN/FXU10-127 | 5 | 127 | 146 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 450 | 6.05 | -90 | |||
FXN/FXU10-152 | 6 | 152 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 530 | 7.02 | -90 | |||
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province