Nuestras mangueras de caucho de succión se utilizan principalmente para la succión o la transmisión de agua, aceite, arena, cemento y otros materiales líquidos o sólidos a campos como la industria, la agricultura, la minería y la construcción, etc. El cuerpo de las mangueras de caucho nuestro, tiene una buena capacidad de flexión, y pueden soportar tanto presión positiva como negativos sin delaminación o convertirse llano.
Capa interior de caucho puede resistir la corrosión de los varios medios. La capa exterior de caucho es el envejecimiento natural y resistente a la abrasión. Para la superficie de productos, ofrecemos washmarking y diseños lisos o añadir un blindaje. De acuerdo a las necesidades de los clientes, también colocamos diversos acoplamientos de metal y asambleas.
Estructura
La capa interna de la manguera de caucho para succión de agua es de caucho sintético negro. La estructura está hecha de tela y cuerda compuesto espiral de alambre de acero. La cubierta exterior de caucho resistente adopta base de ácido con los colores negro, la luz roja, azul, amarillo y otros para la opción.
Aplicaciones
Estas mangueras de succión de caucho se utilizan para la aspiración de agua y líquido natural a temperatura ambiente.
Temperatura de funcionamiento: -20℃ a +45℃ (-4℉ a +113℉)
Tamaño y parámetro técnico
I.D | W.P | B.P | Grado de aspiración | Radio de curvatura | Longitud máxima | |||||
in | mm | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | in | mm | m |
3/4 | 19 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 2.24 | 57 | 40±1% |
1 | 25 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 2.95 | 75 | |
1-1/4 | 32 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 3.78 | 96 | |
1-1/2 | 38 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 4.49 | 114 | |
1-3/4 | 45 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 5.31 | 135 | |
2 | 51 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 5.91 | 150 | |
2-1/4 | 57 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 6.69 | 170 | |
2-1/2 | 64 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 10.08 | 256 | |
2-3/4 | 70 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 11.02 | 280 | |
3 | 76 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 11.97 | 304 | |
3-1/8 | 80 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 12.60 | 320 | |
3-1/2 | 89 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 14.02 | 356 | |
4 | 102 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 20.08 | 510 | |
4-1/4 | 108 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 21.26 | 540 | |
4-1/2 | 115 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 27.17 | 690 | |
5 | 127 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 30.00 | 762 | |
6 | 152 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 35.91 | 912 | |
6-3/16 | 157 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 37.09 | 942 | |
8 | 203 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 47.95 | 1218 | |
10 | 254 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 60.00 | 1524 | 10±1% |
12 | 305 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 72.05 | 1830 | |
14 | 355 | 43~72 | 0.3~0.5 | 143~228 | 1.0~1.6 | 9~12 | 0.06~0.08 | 83.86 | 2130 | |
Nota | Podemos fabricar ciertos tipos de súper mangueras de alta presión de caucho según los requisitos de clientes. |
Como un fabricante experimentado de mangueras de caucho de succión en China, Tecnología Techfluid de caucho y plásticos Co., Ltd se ha dedicado en el desarrollo y la producción de serie de productos de caucho. Algunos de nuestros productos principales son la manguera de caucho resistente a productos químicos, la manguera de caucho succión de petróleo en perforaciones marítimas, la manguera de transmisión industrial, conjunta correa en V y más. Con una calidad confiable y precios razonables, estas mangueras de goma son bien recibidos por los clientes en muchos países y áreas, incluyendo Egipto, Noruega, Australia, Singapur e Indonesia, etc. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento. Le responderemos al instante.