Nuestras mangueras de caucho de succión se utilizan principalmente para la succión o la transmisión de agua, aceite, arena, cemento y otros materiales líquidos o sólidos a campos como la industria, la agricultura, la minería y la construcción, etc. El cuerpo de las mangueras de caucho nuestro, tiene una buena capacidad de flexión, y pueden soportar tanto presión positiva como negativos sin delaminación o convertirse llano.
Capa interior de caucho puede resistir la corrosión de los varios medios. La capa exterior de caucho es el envejecimiento natural y resistente a la abrasión. Para la superficie de productos, ofrecemos washmarking y diseños lisos o añadir un blindaje. De acuerdo a las necesidades de los clientes, también colocamos diversos acoplamientos de metal y asambleas.
Estructura
La capa interna de ácido y alcalino mangueras de succión de caucho sintético negro. El marco adopta tejido compuesto y cable en espiral de alambre de acero. La cubierta exterior de estas mangueras de succión de goma es de caucho resistente al ácido-base con los colores negro, la luz roja, azul, amarillo y otros para la opción.
Aplicaciones
Las mangueras flexibles de base ácido se utilizan para la aspiración de ácido sulfúrico (concentración por debajo del 40%), clorhídrico (concentración por debajo del 30%), solución de hidróxido de sodio (concentración por debajo del 15%) y otros ácidos, soluciones alcalinas con concentraciones iguales (excepto el ácido nítrico).
Temperatura de funcionamiento:
Para manguera de caucho de base de acido -20 ℃ a +45 ℃ (-4 ℉ a +113 ℉).
Para manguera de succión de acido caliente -20℃ a +85℃ (-4℉ a +185℉)
Tamaño y parámetros técnicos
I.D | W.P | B.P | Grado de aspiración | Longitud máxima | ||||
in | mm | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | m |
3/4 | 19 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | 40±1% |
1 | 25 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
1-1/4 | 32 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
1-1/2 | 38 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
1-3/4 | 45 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
2 | 51 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
2-1/4 | 57 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
2-1/2 | 64 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
2-3/4 | 70 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
3 | 76 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
3-1/8 | 80 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
3-1/2 | 89 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
4 | 102 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
4-1/4 | 108 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
4-1/2 | 115 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
5 | 127 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
6 | 152 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
6-3/16 | 157 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
8 | 203 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
10 | 254 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | 10±1% |
12 | 305 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
14 | 355 | 43~100 | 0.3~0.7 | 172~400 | 1.2~2.8 | 9~12 | 0.06~0.08 | |
Nota | Podemos fabricar ciertos tipos de súper mangueras de alta presión de succión de caucho según los requisitos de clientes. |
Como un fabricante experimentado de mangueras de caucho de succión en China, Tecnología Techfluid de caucho y plásticos Co., Ltd se ha dedicado en el desarrollo y la producción de serie de productos de caucho. Algunos de nuestros productos principales son la manguera de caucho resistente a productos químicos, la manguera de caucho succión de petróleo en perforaciones marítimas, la manguera de transmisión industrial, conjunta correa en V y más. Con una calidad confiable y precios razonables, estas mangueras de goma son bien recibidos por los clientes en muchos países y áreas, incluyendo Egipto, Noruega, Australia, Singapur e Indonesia, etc. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento. Le responderemos al instante.