Este tipo de manguera de caucho de transmisión es ampliamente utilizado para el transporte de líquidos, gases y soluciones adhesivas en industrias, agricultura, construcción y otros campos. El cuerpo de las mangueras de caucho de tejido reforzado tiene una buena capacidad de flexión, y pueden soportar una presión estable. La capa de caucho interior puede resistir la corrosión de los medios de dieciséis apartamentos. la capa exterior de caucho es el envejecimiento natural y resistente a la abrasión. La superficie de nuestras mangueras flexibles reforzadas es washmarking o blindadas. De acuerdo a las necesidades de los clientes, también colocar diversos acoplamientos.
Nuestras mangueras de caucho de agua se aplican al transporte de agua y líquido neutro a temperatura ambiente. La temperatura de funcionamiento puede variar de -20℃ (-4℉) a +45℃ (+113℉). La estructura se compone de 3 capas, es decir, la estructura, capa interna y externa. El marco de estas mangueras de goma se trenza con un tejido compuesto. La capa interna utiliza caucho sintético negro. Y la capa externa también adopta un tipo de caucho sintético. Para satisfacer los requisitos de clientes, ofrecemos agua tubos flexibles con abundantes colores para la cubierta exterior, tales como negro, azul, rojo y amarillo.
Tamaño y parámetro técnico
I.D | W.P | B.P | Longitud máximo | |||
in | mm | psi | MPa | psi | MPa | m |
1/2 | 13 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | 20±1% |
5/8 | 16 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
3/4 | 19 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | 40±1% |
7/8 | 22 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
1 | 25 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
1-1/8 | 28 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
1-1/4 | 32 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
1-1/2 | 38 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
1-3/4 | 45 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
2 | 51 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
2-1/4 | 57 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
2-1/2 | 64 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
3 | 76 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
3-1/2 | 89 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
4 | 102 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
4-1/4 | 108 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
4-1/2 | 115 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
5 | 127 | 43~356 | 0.3~2.5 | 129~1068 | 0.9~7.5 | |
6 | 152 | 43~300 | 0.3~2.1 | 129~900 | 0.9~6.3 | |
6-3/16 | 157 | 43~300 | 0.3~2.1 | 129~900 | 0.9~6.3 | |
8 | 203 | 43~228 | 0.3~1.6 | 129~684 | 0.9~4.8 | |
10 | 254 | 43~185 | 0.3~1.3 | 129~555 | 0.9~3.9 | 10±1% |
Nota | Podemos fabricar ciertos tipos de súper mangueras de caucho de alta presión, según los requisitos de los clientes. |
Somos un fabricante de mangueras de caucho industrial en China, especializada en la producción y venta de todo tipo de mangueras. Nuestra empresa ha pasado certificada por ISO9001: 2008, ISO14001, OHSMS18001 y mucho más. Además de las mangueras flexibles, también ofrecemos correas V, bandas transportadoras y otros productos. Estos productos ofrecen alta calidad, larga vida útil, aspecto hermoso y la protección del medio ambiente, así como precios bajos. Damos la bienvenida a los clientes a contactarnos para cualquier detalle!