Este tipo de manguera de caucho de transmisión es ampliamente utilizado para el transporte de líquidos, gases y soluciones adhesivas en industrias, agricultura, construcción y otros campos. El cuerpo de las mangueras de caucho de tejido reforzado tiene una buena capacidad de flexión, y pueden soportar una presión estable. La capa de caucho interior puede resistir la corrosión de los medios de dieciséis apartamentos. la capa exterior de caucho es el envejecimiento natural y resistente a la abrasión. La superficie de nuestras mangueras flexibles reforzadas es washmarking o blindadas. De acuerdo a las necesidades de los clientes, también colocar diversos acoplamientos.
La manguera de caucho para petróleo es generalmente utilizado para el transporte de los hidrocarburos como la gasolina, diesel y lubricantes. La capa interna está hecha de caucho sintético negro. El marco adopta tejido compuesto. Y el material de la capa externa es de caucho resistente al aceite de colores negro, amarillo, azul, rojo y otros para la opción. La temperatura de funcionamiento de nuestras mangueras de caucho de petróleo esta entre -20℃ y +45℃ (-4℉ a +113℉).
Tamaño y parámetro técnico
I.D | W.P | B.P | Longitud máxima | |||
in | mm | psi | MPa | psi | MPa | m |
1/2 | 13 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | 20±1% |
5/8 | 16 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
3/4 | 19 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | 40±1% |
7/8 | 22 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
1 | 25 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
1-1/8 | 28 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
1-1/4 | 32 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
1-1/2 | 38 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
1-3/4 | 45 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
2 | 51 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
2-1/4 | 57 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
2-1/2 | 64 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
3 | 76 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
3-1/2 | 89 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
4 | 102 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
4-1/4 | 108 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
4-1/2 | 115 | 100~285 | 0.7~2.0 | 400~1140 | 2.8~8.0 | |
5 | 127 | 100~271 | 0.7~1.9 | 400~1084 | 2.8~7.6 | |
6 | 152 | 100~228 | 0.7~1.6 | 400~912 | 2.8~6.4 | |
6-3/16 | 157 | 100~215 | 0.7~1.5 | 400~860 | 2.8~6.0 | |
8 | 203 | 100~171 | 0.7~1.2 | 400~684 | 2.8~4.8 | |
10 | 254 | 100~129 | 0.7~0.9 | 400~516 | 2.8~3.6 | 10±1% |
Nota | Podemos fabricar ciertos tipos de súper mangueras de alta presión de aceite y mangueras de caucho conductora estática de acuerdo a las necesidades de los clientes. |
Somos un fabricante de mangueras de caucho industrial en China, especializada en la producción y venta de todo tipo de mangueras. Nuestra empresa ha pasado certificada por ISO9001: 2008, ISO14001, OHSMS18001 y mucho más. Además de las mangueras flexibles, también ofrecemos correas V, bandas transportadoras y otros productos. Estos productos ofrecen alta calidad, larga vida útil, aspecto hermoso y la protección del medio ambiente, así como precios bajos. Damos la bienvenida a los clientes a contactarnos para cualquier detalle!