Productos

Compañía tecnológica Shandong Techfluid de caucho y plástico Ltd., es un fabricante industrial manguera de caucho trenzada en China, certificado por ISO9001: 2008, ISO14001, OHSMS18001 y mucho más. Ofrecemos diversos tipos de mangueras de caucho, cintas transportadoras y correas de V, con el medio ambiente, elegante y duradero. Hasta ahora, nuestras mangueras flexibles trenzados se utilizan ampliamente en muchas industrias, tales como la química, la electricidad y la minería del carbón, etc. Damos la bienvenida a los clientes globales para tratar de nuestras mangueras de caucho.
Estamos buscando una cooperacion mas amplia!

Manguera de caucho para oxigeno y acetileno

Manguera de caucho para oxigeno y acetileno

Estructura
La manguera de caucho para oxigeno y acetileno cuenta con 3 capas, es decir, caucho interior, de la estructura y caucho exterior. El interior es de goma de caucho sintético negro. La estructura de estas mangueras de caucho de alta tenacidad adopta fibra. Para la cubierta externa, ofrecemos color negro y otros colores claros para la elección, como el rojo, amarillo y azul.

Aplicaciones
Este tipo de manguera de goma de transmisión es generalmente utilizado para transmitir oxígeno, acetileno y otros gases.

Temperatura de funcionamiento: -20℃ a +45℃ (-4℉ a +113℉).

Especificaciones

I.D O.D W.P B.P Peso Longitud máxima
in mm in mm psi MPa psi MPa kg/m m
5/32 4 0.41 10.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.12 100±1%
3/16 4.8 0.45 11.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.13
13/64 5 0.45 11.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.14
15/64 6 0.49 12.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.15
1/4 6.4 0.49 12.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.16
9/32 7 0.53 13.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.17
5/16 8 0.60 15.3 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.21
23/64 9 0.64 16.3 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.24
3/8 9.5 0.66 16.8 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.25
13/32 10 0.68 17.3 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.26
1/2 12.7 0.81 20.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.35
33/64 13 0.81 20.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.36
5/8 16 0.96 24.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.45
3/4 19 1.12 28.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.60
7/8 22 1.24 31.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.71
1 25 1.40 35.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.79
1-1/8 28 1.52 38.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 0.93
1-3/16 30 1.63 41.5 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 1.18 60 ±1%
1-1/4 32 1.69 43.0 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 1.26
1-3/8 35 1.81 46.0 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 1.32 50±1%
1-1/2 38 1.97 50.0 142~300 1.0~2.1 426~900 3.0~6.3 1.42
1-19/32 40 2.01 51.0 142~214 1.0~1.5 426~642 3.0~4.5 1.48
1-3/4 45 2.20 56.0 142~214 1.0~1.5 426~642 3.0~4.5 1.62
2 51 2.48 63.0 142~214 1.0~1.5 426~642 3.0~4.5 1.80
Otros productos
  • Correa transportadora de tela Nuestras correas transportadoras de tela se utilizan para la transmisión de materiales en la metalurgia, la minería del carbón y sistemas portuarios de transporte, etc.
  • Correa en V estrecha Correa V estrecha consiste en cubrir tela, caucho superior, el cuerpo de la tracción y la base de caucho. Las diferencias entre las correas trapezoidales estrechas y comunes se ...
  • Correa transportadora filtrante Correas transportadoras de filtro se aplican generalmente para la separación sólido-líquido en la industria alimenticia, metalurgia, ...